Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Appartement, galerijflat |
---|---|
Aanvaarding | In overleg |
Gebruiksoppervlakte wonen | 87 m² |
---|
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00161 |
Vraagprijs | € 329.000,- k.k. |
Servicekosten | € 190,- |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Zondag 1 november 2020 |
Laatste wijziging | Vrijdag 19 februari 2021 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, galerijflat |
Woonlaag | 2e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Toegankelijkheid | Mindervaliden Senioren |
Bouwperiode | 1996 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Isolatievormen | Ankerloze spouwmuren Dubbel glas Spouwmuren |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Gebruiksoppervlakte wonen | 87 m² |
Woonkameroppervlakte | 34,99 m² |
Keukenoppervlakte | 9,14 m² |
Inhoud | 250 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 3 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 11 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 5 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Nabij snelweg |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Vaillant HR |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2010 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Wasmachineaansluiting Wastafel Wastafelmeubel |
Heeft een lift | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Zoeterwoude E 3601 | Zoeterwoude E 3601 |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.