Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Appartement, benedenwoning |
---|---|
Aanvaarding | In overleg |
Gebruiksoppervlakte wonen | 150 m² |
---|
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00169 |
Vraagprijs | € 575.000,- k.k. |
Servicekosten | € 214,01 |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 29 januari 2021 |
Laatste wijziging | Dinsdag 9 februari 2021 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, benedenwoning |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2009 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Gebruiksoppervlakte wonen | 150 m² |
Woonkameroppervlakte | 42,57 m² |
Keukenoppervlakte | 7,55 m² |
Inhoud | 500 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 9,8 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 8 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 (en 1 kelder) |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In woonwijk Nabij school Nabij snelweg |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | HR Remeha |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2009 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 2 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Douche Toilet Wastafel |
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Inloopdouche Wastafel |
Parkeergelegenheid | Inpandige garage Parkeerkelder |
Heeft een garage | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Zoeterwoude E 3830 | Zoeterwoude E 3830 |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.